SERIE “A”
1F 2F 3F 4F 5F PUNT
INIC 4 0 3 1 0 0 4
INIC 5 3 3 0 3 1 10
1 PRIM 3 3 1 3 1 11
3 PRIM 0 0 3 0 3 6
4 PRIM 0 0’ W 0 w 0
6 PRIM 3 0 3 3 3 12
SERIE “B”
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F PUNT
INIC 3 1 0 1 0 W 2
2 PRIM 1 0 0 0 D 1
5 PRIM 3 3 3 3 3 15
1 SEC D 3 1 3 3 10
2 SEC 0 3 D 3 3 9
4 SEC 1 D 1 0 0 2
5 SEC 1 0 1 D 0 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario